<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[ANRT]]></title>
		<link>http://www.diffusiontheses.fr/</link>
		<mail>contact@diffusiontheses.fr</mail>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<language>en</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ANRT]]></title>
			<url>http://www.diffusiontheses.fr/img/logo.jpg</url>
			<link>http://www.diffusiontheses.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[CARACTÉRISATION DE LA RELATION STRUCTURE-FONCTION DANS LE CERVEAU HUMAIN À PARTIR DE DONNÉES D'IRM FONCTIONNELLE ET DE DIFFUSION : MÉTHODES ET APPLICATIONS COGNITIVE ET CLINIQUE. - 39,50 € ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.diffusiontheses.fr/lang-en/61189-caracterisation-de-la-relation-structure-fonction-dans-le-cerveau-humain-a-partir-de-donnees-d-irm-fonctionnelle-et-de-diffusion-methodes-et-applications-cognitive-et-clinique.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
